Инструмент и принадлежности для пайки и склеивания
Паяльники электрические и газовые, клеющие пистолеты, паяльные станции, отсосы и припой.
Используются для пайки, выпайки и склеивания компонентов радиоэлектронного оборудования.
| № | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| Паяльные станции и принадлежности | ||
| 1 | SL20 | Паяльная станция с регулировкой температуры |
| 2 | SL30 | Паяльная станция с цифровой регулировкой температуры |
| 3 | STA21 | Жало для паяльной станции SL20/30, острое 1/32", длина 49 мм |
| 4 | STA24 | Жало для паяльной станции SL20/30, лопатка 1/16", длина 49 мм |
| 5 | STA25 | Жало для паяльной станции SL20/30, лопатка 1/8", длина 54 мм |
| 6 | 621 | Жало для паяльной станции SL20/30, острое 1/32", длина 39 мм |
| 7 | 624 | Жало для паяльной станции SL20/30, лопатка 1/16", длина 39 мм |
| 8 | 625 | Жало для паяльной станции SL20/30, лопатка 1/8", длина 44 мм |
| 9 | SL916 | Паяльная станция для пайки/выпаивания |
| 10 | STA-916-30 | Фильтр для паяльной станции SL-916 |
| 11 | SR-979 | Паяльная станция для пайки горячим воздухом |
| 12 | A-1126 | Насадка для паяльной станции SR-979, для QFP 11х11 |
| 13 | A-1130 | Насадка для паяльной станции SR-979, для SOP Sinqle |
| Паяльники и жала | ||
| 1 | ST808 | Паяльник 30 Вт |
| 2 | STB-10 | Жало для паяльника ST808, острое 1/32" |
| 3 | STL-30 | Жало для паяльника ST808, лопатка 1/16" |
| 4 | STL-60 | Жало для паяльника ST808, лопатка 1/8" |
| 5 | ST-813 | Паяльник 40 Вт |
| 6 | SHF-1 | Жало для паяльника SH-813, лопатка 1/8" |
| 7 | SHF-2 | Жало для паяльника SH-813, острое 1/32" |
| 8 | SHF-3 | Жало для паяльника SH-813 |
| 9 | SH-801 | Паяльник 40 Вт |
| 10 | ST812 | Паяльник 100 Вт |
| 11 | SHE-1 | Жало для паяльника SH-812, лопатка 3/16" |
| 12 | SH-60 | Устройство для выпаивания |
| 13 | CSI-40 | Паяльник автомобильный, 12 В, 40 Вт |
| 14 | SI-200 | Электропаяльник 200 Вт |
| 15 | SI-300 | Электропаяльник 300 Вт |
| 16 | SI-500 | Электропаяльник 500 Вт |
| Принадлежности | ||
| 1 | ST-800 | Подставка под паяльник с тяжелым основанием |
| 2 | SH-814 | Подставка под паяльник с легким основанием |
| 3 | SH-817 | Отсос для пайки с тефлоновым наконечником |
| 4 | SH-817A | Отсос для пайки с антистатическим наконечником |
| 5 | SHT-1 | Наконечник для отсоса, тефлон |
| 6 | SHT-2 | Наконечник для отсоса, антистатик |
| Припой | ||
| 1 | SOL-0,5W | Олово, d=0.5 мм, 250 г |
| 2 | SOL-0.8 | Олово, d=0.8 мм в корпусе |
| 3 | SOL-1.0 | Олово, d=1.0 мм в корпусе |
| 4 | ПОС-61-ПРВ-0,8-2М | Припой без канифоли, d=0.8 мм, 2 м |
| 5 | ПОС 61-ПРВ-3,0-0,75М | Припой без канифоли, d=3.0 мм, 0.75 м |
| 6 | ПОС 30-пруток-8,0 | Припой без канифоли d=8.0 мм, 210 г |
| 7 | ПОС 40-пруток-8,0 | Припой без канифоли, d=8.0 мм, 196 г |
| 8 | ПОС 61-пруток-8,0 | Припой без канифоли, d=8.0 мм, 178 г |
| 9 | ПОС 61-Т0,8А-2М | Припой с канифолью, d=0.8 мм, 2 м |
| 10 | ПОС 61-Т1,0А-2М | Припой с канифолью, d=1.0 мм, 2 м |
| 11 | ПОС 61-Т1,5А-1,5М | Припой с канифолью, d=1.5 мм, 1.5 м |
| 12 | ПОС 61-Т2,0А-1М | Припой с канифолью, d=2.0 мм, 1 м |
| 13 | ПОС 61-Т3,0А-0,75М | Припой с канифолью, d=3.0 мм, 0.75 м |
| 14 | ПОС 61-ПРВ-0,5-0,1 | Припой без канифоли, d=0.5 мм, 100 г |
| 15 | ПОС 61-ПРВ-0,8-0,1 | Припой без канифоли, d=0.8 мм, 100 г |
| 16 | ПОС 61-ПРВ-1,0-0,1 | Припой без канифоли, d=1.0 мм, 100 г |
| 17 | ПОС 61-ПРВ-1,5-0,1 | Припой без канифоли, d=1.5 мм, 100 г |
| 18 | ПОС 61-ПРВ-2,0-0,1 | Припой без канифоли, d=2.0 мм, 100 г |
| 19 | ПОС 61-ПРВ-3,0-0,1 | Припой без канифоли, d=3.0 мм, 100 г |
| 20 | ПОС 61-Т0,8А-0,1 | Припой с канифолью, d=0.8 мм, 100 г |
| 21 | ПОС 61-Т1,0А-0,1 | Припой с канифолью, d=1.0 мм, 100 г |
| 22 | ПОС 61-Т1,5А-0,1 | Припой с канифолью, d=1.5 мм, 100 г |
| 23 | ПОС 61-Т2,0А-0,1 | Припой с канифолью, d=2.0 мм, 100 г |
| 24 | ПОС 61-Т3,0А-0,1 | Припой с канифолью, d=3.0 мм, 100 г |
| 25 | ПОС 61-ПРВ-0,5-0,2 | Припой без канифоли, d=0.5 мм, 200 г |
| 26 | ПОС 61-ПРВ-0,8-0,2 | Припой без канифоли, d=0.8 мм, 200 г |
| 27 | ПОС 61-ПРВ-1,0-0,2 | Припой без канифоли, d=1,0 мм, 200 г |
| 28 | ПОС 61-ПРВ-1,5-0,2 | Припой без канифоли, d=1.5 мм, 200 г |
| 29 | ПОС 61-ПРВ-2,0-0,2 | Припой без канифоли, d=2.0 мм, 200 г |
| 30 | ПОС 61-ПРВ-3,0-0,2 | Припой без канифоли, d=3.0 мм, 200 г |
| 31 | ПОС 61-Т0,8А-0,2 | Припой с канифолью, d=0.8 мм, 200 г |
| 32 | ПОС 61-Т1,5А-0,2 | Припой с канифолью, d=1.5 мм, 200 г |
| 33 | ПОС 61-Т1,0А-0,2 | Припой с канифолью, d=1.0 мм, 200 г |
| 34 | ПОС 61-Т2,0А-0,2 | Припой с канифолью, d=2.0 мм, 200 г |
| 35 | ПОС 61-Т3,0А-0,2 | Припой с канифолью, d=3.0 мм, 200 г |
| 36 | ПОС 61-ПРВ-0,8-1,0 | Припой без канифоли, d=0.8 мм, 1 кг |
| 37 | ПОС 61-ПРВ-1,0-1,0 | Припой без канифоли, d=1.0 мм, 1 кг |
| 38 | ПОС 61-ПРВ-1,5-1,0 | Припой без канифоли, d=1.5 мм, 1 кг |
| 39 | ПОС 61-ПРВ-2,0-1,0 | Припой без канифоли, d=2.0 мм, 1 кг |
| 40 | ПОС 61-ПРВ-3,0-1,0 | Припой без канифоли, d=3.0 мм, 1 кг |
| 41 | ПОС 61-Т0,8А-1,0 | Припой с канифолью, d=0.8 мм, 1 кг |
| 42 | ПОС 61-Т1,0А-1,0 | Припой с канифолью, d=1.0 мм, 1 кг |
| 43 | ПОС 61-Т1,5А-1,0 | Припой с канифолью, d=1.5 мм, 1 кг |
| 44 | ПОС 61-Т2,0А-2,0 | Припой с канифолью, d=2.0 мм, 1 кг |
| 45 | ПОС 61-Т3,0А-1,0 | Припой с канифолью, d=3.0 мм, 1 кг |
| 46 | ПK-0 | Паяльная кислота, 15 мл |
| 47 | ПК-1 | Паяльная кислота, 30 мл |
| 48 | ПК-2 | Паяльная кислота, 1 л |
| 49 | ФСК-1 | Флюс спирто-канифольный, 15 мл |
| 50 | ФСК-2 | Флюс спирто-канифольный, 1 л |
| 51 | ФСК-3 | Флюс спирто-канифольный, 25 мл |
| 52 | КФ-1 | Канифоль, 20 г |
| 53 | КФ-2 | Канифоль, 100 г |
| 54 | КФ-3 | Канифоль, 500 г |
| 55 | ЛТИ-120 | Флюс ЛТИ-120, 15 мл |
| 56 | ЛТИ-120/25 | Флюс ЛТИ-120, 25 мл |
| 57 | ЛТИ-120/1 | Флюс ЛТИ-120, 1 л |
| 58 | ЗИЛ-2 | Флюс ЗИЛ-2, 15 мл |
| 59 | ЗИЛ-2/25 | Флюс ЗИЛ-2, 25 мл |
| 60 | ЗИЛ-2/1 | Флюс ЗИЛ-2, 1 л |
| 61 | Ф-38/15 | Флюс Ф-38, 15 мл |
| 62 | Ф-38/25 | Флюс Ф-38, 25 мл |
| 63 | Ф-38/1 | Флюс Ф-38, 1 л |
| 64 | ФИМ/15 | Флюс ФИМ, 15 мл |
| 65 | ФИМ/25 | Флюс ФИМ, 25 мл |
| 66 | ФИМ/1 | Флюс ФИМ, 1 л |
| 67 | ФдА/25 | Флюс для алюминия, 25 мл |
| 68 | ФдА/1 | Флюс для алюминия, 1 л |
| 69 | ГРС-1 | Графитная смазка, 15 г |
| 70 | ЛЦ-1Б | Лак «Цапон» (бесцветный), 30 мл |
| 71 | ЛЦ-1З | Лак «Цапон» (зеленый), 30 мл |
| 72 | ЛЦ-1К | Лак «Цапон» (красный), 30 мл |
| 73 | ОК-1 | Ортофосфорная кислота, 30 мл |
| 74 | ГОИ-1 | Паста ГОИ в банке, 45 г |
| 75 | ХРЖ-1 | Хлорное железо, 250 г |
| Инструмент для склеивания | ||
| 1 | LC-101T | Клеящий пистолет 15 Вт |
| 2 | LC-606N | Клеящий пистолет 60 Вт |
| 3 | GBC-7 | Клей для клеящего пистолета 15 Вт, d=7.5 мм (12 шт.) |
| 4 | GBC-11 | Клей для клеящего пистолета 60 Вт, d=11.2 мм (6 шт.) |
Назад в раздел