Вентиляторы
Вентиляторы на подшипниках скольжения и качения различных габаритов и производительности.
Предназначены для охлаждения различной аппаратуры.
№ | Наименование | Описание |
---|---|---|
1 | CF2-2 | 80x80x25, 12 В, 2500 об./мин, для блока питания компьютера |
2 | CF2-3 | 80x80x25, 12 В, 3000 об./мин, для блока питания компьютера |
3 | CF2-2T | 80x80x25, 12 В, 2500 об./мин, для блока питания компьютера, термоконтроль |
4 | CF2-3T | 80x80x25, 12 В, 3000 об./мин, для блока питания компьютера, термоконтроль |
5 | CF2-3B | 80x80x25, 12 В, 2200 об./мин, подшипник качения |
6 | CF5-2 | 40x40x10, 12 В, 5000 об./мин |
7 | CF5-2В | 40x40x10, 12 В, 5000 об./мин, подшипник качения |
8 | CF10-1T | 40х40х20, 12 В, 6200 об./мин, термоконтроль |
9 | CF10-1BT | 40х40х20, 12 В, 6200 об./мин, подшипник качения, термоконтроль |
10 | CF9-1T | 30х30х7, 12 В, 8000 об./мин, термоконтроль |
11 | CF11-1T | 40х40х7, 12 В, 6500 об./мин, термоконтроль |
12 | CF7-3 | 50x50x10, 12 В, 5300 об./мин |
13 | PF7 | Вентиляторная решетка 50х50 |
14 | CF1-2 | 60x60x20, 12 В, 3300 об./мин |
15 | CF1-2В | 60x60x20, 12 В, 3300 об./мин, подшипник качения |
16 | CF3-2 | 92x92x25, 12 В, 2800 об./мин |
17 | CF3-2В | 92x92x25, 12 В, 2800 об./мин, подшипник качения |
18 | CF4-1B | 120x120x38, 220 В, 50 Гц, 2400 об./мин, металлический, подшипник качения |
Назад в раздел