Кабель
Кабель «Витая пара» (четырех- и восьмипроводная, одножильная и многожильная, экранированная и неэкранированная, сертифицированная по 5, 5e и 6 категории), кабель USB, коаксиальные кабели, плоский и компьютерный коммуникационный кабель, оптоволокно.
Используются для создания различных сетей и передачи сигнала.
№ | Наименование | Описание |
---|---|---|
Кабель «Витая пара» | ||
1 | UTP2-24R5 | 4-проводная, категория 5, бухта 305 м (PCnet) |
2 | STP2-24SR5 | 4-проводная, категория 5е, экранированная, многожильная, бухта 305 м (PCnet) |
3 | UTP4-24R5/е | 8-проводная, категория 5е, бухта 305 м (PCnet) |
4 | UTP4-23R6 | 8-проводная, категория 6, бухта 305 м (PCnet) |
5 | UTP4-24SR5 R/L/E/Y | 8-проводная, категория 5е, многожильная, бухта 300 м (PCnet) (красный, синий, зеленый, желтый) |
6 | UTP4-24R5LSZH | 8-проводная, категория 5е, негорючая, бухта 305 м (PCnet) |
7 | UTP4-24R5PE | 8-проводная, категория 5е, для внешней прокладки (-60 +60), бухта 305 м (PCnet) |
8 | FTP4-24R5 | 8-проводная, категория 5е, экранированная, бухта 305 м (PCnet) |
9 | STP4-24SR5 | 8-проводная, категория 5е, экранированная, многожильная, бухта 305 м (PCnet) |
10 | 529004CC4P | 8-проводная, категория 5е, бухта 305 м (General Cable) |
11 | 52934A1NGPQ | 8-проводная, категория 5е, для внешней прокладки (-50 +70), бухта 500 м (General Cable) |
Примечание: «Витая пара» продается только бухтами. | ||
Телефонный кабель | ||
1 | TC4-26T W/G/B | 4-проводный, бухта 100 м (белый, серый, черный) |
2 | UTP25-24R3 | 50-проводный, категория 3, бухта 100 м (PCnet) |
3 | UTP50-24R3 | 100-проводный, категория 3, бухта 100 м (PCnet) |
4 | 669225CGRPA | 50-проводный, категория 3, бухта 1000 м (General Cable) |
Примечание: телефонный кабель продается только бухтами. | ||
Коаксиальный кабель | ||
1 | RG-58C/U | d=4.95 мм, бухта 100 и 200 м (черный) |
2 | RG-59U | d=6.15 мм, оплетка 112 жил, бухта 100 м (серый, черный) |
3 | RG-6U | d=7.1 мм, бухта 100 м, дополнительный фольгированный экран (серый) |
Примечание: коаксиальный кабель продается только бухтами. | ||
Коммуникационный кабель | ||
1 | CCC-2G | 2-проводный, экранированный |
2 | CCC-3G | 3-проводный, экранированный |
3 | CCC-4G | 4-проводный, экранированный |
4 | CCC-6G | 6-проводный, экранированный |
5 | CCC-9G | 9-проводный, экранированный (серый) |
6 | CCC-9B/E/R/L/Y | 9-проводный, экранированный (черный, зеленый, красный, синий, желтый) |
7 | CCC-12G | 12-проводный, экранированный (серый) |
8 | CCC-15G | 15-проводный, экранированный (серый) |
9 | CCC-18G B | 18-проводный, экранированный(серый, черный) |
10 | CCC-18R L | 18-проводный, экранированный(красный, синий) |
11 | CCC-25G B | 25-проводный, экранированный (серый, черный) |
12 | CCC-25E R/Y/L | 25-проводный, экранированный (зеленый, красный, желтый, синий) |
13 | CCC-37G | 37-проводный, экранированный (серый) |
Примечание: коммуникационный кабель продается только бухтами по 50 м. | ||
Аудио- и видеокабель | ||
1 | ССС-4SF | 4-проводный, независимо экранированный |
Шлейф (плоский кабель) | ||
1 | RC-9 | 9 проводников, шаг 1.27мм |
2 | RC-10 | 10 проводников, шаг 1.27мм |
3 | RCA-10 | 10 проводников, шаг 1.27мм, цветной |
4 | RC-14 | 14 проводников, шаг 1.27мм |
5 | RC-15 | 15 проводников, шаг 1.27мм |
6 | RC-16 | 16 проводников, шаг 1.27мм |
7 | RCA-16 | 16 проводников, шаг 1.27мм, цветной |
8 | RC-20 | 20 проводников, шаг 1.27мм |
9 | RCA-20 | 20 проводников, шаг 1.27мм, цветной |
10 | RC-24 | 24 проводников, шаг 1.27мм |
11 | RC-26 | 26 проводников, шаг 1.27мм |
12 | RC-28 | 28 проводников, шаг 1.27мм |
13 | RC-30 | 30 проводников, шаг 1.27мм |
14 | RC-34 | 34 проводников, шаг 1.27мм |
15 | RC-40 | 40 проводников, шаг 1.27мм |
16 | RC-50 | 50 проводников, шаг 1.27мм |
17 | RC-64 | 64 проводника, шаг 1.27мм |
18 | RC1-10 | 10 проводников, шаг 1.0 мм |
19 | RC1-20 | 20 проводников, шаг 1.0 мм |
20 | RC1-30 | 30 проводников, шаг 1.0 мм |
21 | RC1-40 | 40 проводников, шаг 1.0 мм |
22 | RC1-50 | 50 проводников, шаг 1.0 мм |
23 | RC.635-50 | 50 проводников, шаг 0.635 мм |
24 | RC.635-68 | 68 проводников, шаг 0.635 мм |
25 | RC.635-80 | 80 проводников, шаг 0.635 мм |
Примечание: бухта плоского кабеля — 30.4 м. | ||
Кабель USB | ||
1 | USB-4C | USB, 4-проводный |
Примечание: кабель USB продается только бухтами по 50 м. | ||
Кабель электрический | ||
1 | ПВС 3х1.5 | Провод ПВС 3х1.5, бухта 100, 150 м |
2 | ПВС 3х2.5 | Провод ПВС 3х2.5, бухта 100 м |
3 | ПУНП 2х1.5 | Провод ПУНП 2х1.5, бухта 100 м |
4 | ПУНП 2х2.5 | Провод ПУНП 2х2.5, бухта 100 м |
5 | ПУНП 3х1.5 | Провод ПУНП 3х1.5, бухта 100 м |
6 | ПУНП 3х2.5 | Провод ПУНП 3х2.5, бухта 100 м |
7 | NYM 3х1.5 | Кабель NYM 3х1.5, бухта 100 м |
8 | NYM 3х2.5 | Кабель NYM 3х2.5, бухта 100 м |
Примечание: электрический кабель продается только бухтами. |
Назад в раздел